Berbagai produk kebutuhan Anda ada di sini!
Update 03-06-2023
AXIS DATA BRONET |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
AXD500 | AXIS DATA BRONET 500 MB / 1 HARI | Rp 4.194 | GANGGUAN |
AXD1 | AXIS DATA BRONET 1 GB / 30 HARI | Rp 8.069 | TERSEDIA |
AXD300 | BRONET 300MB 7HR | Rp 10.939 | GANGGUAN |
AXD1500 | AXIS DATA BRONET 1.5 GB / 7 HARI | Rp 13.039 | TERSEDIA |
AXD2 | AXIS DATA BRONET 2 GB / 30 HARI | Rp 15.679 | TERSEDIA |
AXD3 | AXIS DATA BRONET 3 GB / 30 HARI | Rp 21.934 | TERSEDIA |
AXD9 | AXIS DATA BRONET 2 GB / 60 HARI | Rp 25.649 | TERSEDIA |
AXD5 | AXIS DATA BRONET 5 GB / 30 HARI | Rp 29.769 | TERSEDIA |
AXD10 | AXIS DATA BRONET 3 GB / 60 HARI | Rp 32.100 | TERSEDIA |
AXD8 | AXIS DATA BRONET 8 GB / 30 HARI | Rp 41.364 | TERSEDIA |
AXD11 | AXIS DATA BRONET 5 GB / 60 HARI | Rp 47.980 | TERSEDIA |
AXD12 | AXIS DATA BRONET 8 GB / 60 HARI | Rp 60.389 | GANGGUAN |
AXD13 | AXIS DATA BRONET 10 GB / 60 HARI | Rp 70.389 | TERSEDIA |
AXIS DATA KZL SOSMED |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
ADK3 | AXIS DATA KZL CHAT / 7 HARI | Rp 5.289 | GANGGUAN |
ADK9 | AXIS DATA KZL GAMES AOV+FREEFIRE 500 MB / 7 HARI | Rp 5.289 | GANGGUAN |
ADK7 | AXIS DATA KZL GAMES VAINGLORY 500 MB / 7 HARI | Rp 5.339 | GANGGUAN |
ADK1 | AXIS DATA KZL SOSMED / 7 HARI | Rp 7.289 | TERSEDIA |
ADK5 | AXIS DATA KZL SOSMED + CHAT / 7 HARI | Rp 7.919 | GANGGUAN |
ADK8 | AXIS DATA KZL GAMES VAINGLORY 1 GB / 30 HARI | Rp 10.189 | TERSEDIA |
ADK10 | AXIS DATA KZL GAMES AOV+FREEFIRE 1 GB / 30 HARI | Rp 10.189 | GANGGUAN |
ADK2 | AXIS DATA KZL SOSMED / 30 HARI | Rp 15.399 | TERSEDIA |
ADK4 | AXIS DATA KZL CHAT / 30 HARI | Rp 15.859 | TERSEDIA |
ADK6 | AXIS DATA KZL SOSMED + CHAT / 30 HARI | Rp 20.399 | TERSEDIA |
AXIS DATA MINI |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
ADM4 | AXIS DATA MINI 1.5 GB / 5 HARI | Rp 8.348 | TERSEDIA |
ADM1 | AXIS DATA MINI 1.5 GB / 3 HARI | Rp 8.769 | TERSEDIA |
ADM3 | AXIS DATA MINI 1 GB / 5 HARI | Rp 8.789 | TERSEDIA |
ADM8 | AXIS DATA MINI 1 GB / 7 HARI | Rp 8.879 | TERSEDIA |
ADM5 | AXIS DATA MINI 2 GB / 5 HARI | Rp 12.799 | TERSEDIA |
ADM2 | AXIS DATA MINI 4 GB / 3 HARI | Rp 12.994 | TERSEDIA |
ADM9 | AXIS DATA MINI 2 GB / 7 HARI | Rp 15.799 | TERSEDIA |
ADM6 | AXIS DATA MINI 3 GB / 5 HARI | Rp 16.049 | TERSEDIA |
ADM7 | AXIS DATA MINI 5 GB / 5 HARI | Rp 16.249 | TERSEDIA |
ADM10 | AXIS DATA MINI 3 GB / 7 HARI | Rp 19.265 | TERSEDIA |
ADM11 | AXIS DATA MINI 5 GB / 7 HARI | Rp 22.634 | GANGGUAN |
ADM13 | AXIS DATA MINI 5 GB / 15 HARI | Rp 30.280 | TERSEDIA |
ADM12 | AXIS DATA MINI 10 GB / 7 HARI | Rp 31.564 | TERSEDIA |
AXIS KUOTA EXTRA |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
AXET1 | AXIS KUOTA EXTRA 1 GB YOUTUBE / 30 HARI | Rp 3.889 | TERSEDIA |
AXET3 | AXIS KUOTA EXTRA 1 GB SOSMED / 30 HARI | Rp 3.889 | TERSEDIA |
AXET2 | AXIS KUOTA EXTRA 2 GB YOUTUBE / 30 HARI | Rp 6.889 | TERSEDIA |
AXET4 | AXIS KUOTA EXTRA 2 GB SOSMED / 30 HARI | Rp 6.889 | TERSEDIA |
AXIS MASA AKTIF KUOTA INTERNET |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
AXON1 | AXIS MASA AKTIF KUOTA INTERNET 30 HARI | Rp 4.494 | GANGGUAN |
AXON2 | AXIS MASA AKTIF KUOTA INTERNET 120 HARI | Rp 7.444 | GANGGUAN |
AXIS OWSEM (AKTIVASI *838*SN#) |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
AXO2 | OWSEM 1 GB + 1 GB 4G / 30 HARI | Rp 16.389 | TERSEDIA |
AXO4 | OWSEM 1 GB + 3 GB 4G / 30 HARI | Rp 27.869 | TERSEDIA |
AXO16 | AXIS OWSEM 16 GB + UNLIMITED GAMES / 30 HARI | Rp 39.589 | TERSEDIA |
AXO24 | AXIS OWSEM 24 GB + UNLIMITED GAMES / 30 HARI | Rp 40.219 | TERSEDIA |
AXO8 | OWSEM 2 GB + 6 GB 4G / 30 HARI | Rp 43.839 | TERSEDIA |
AXO32 | AXIS OWSEM 32 GB + UNLIMITED GAMES / 30 HARI | Rp 46.869 | TERSEDIA |
AXO12 | OWSEM 3 GB + 9 GB 4G / 30 HARI | Rp 57.514 | TERSEDIA |
INDOSAT APPS KUOTA |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IDAK1 | APPS KUOTA 5GB 30HR | Rp 24.814 | GANGGUAN |
IDAK2 | APPS KUOTA 10GB 30HR | Rp 39.224 | TERSEDIA |
IDAK3 | APPS KUOTA 15GB 30HR | Rp 52.914 | TERSEDIA |
INDOSAT DATA EKSTRA |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IDE1 | INDOSAT PAKET EKSTRA 2GB | Rp 36.564 | TERSEDIA |
IDE2 | INDOSAT PAKET EKSTRA 4GB | Rp 52.764 | TERSEDIA |
INDOSAT DATA FREEDOM |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IFC100 | INDOSAT FREEDOM INTERNET 1.5 GB / 5 HARI | Rp 9.819 | GANGGUAN |
IFC500 | INDOSAT FREEDOM INTERNET 4 GB / 5 HARI | Rp 9.889 | TERSEDIA |
IFC300 | INDOSAT FREEDOM INTERNET 2 GB / 30 HARI | Rp 12.289 | TERSEDIA |
IFC200 | INDOSAT FREEDOM INTERNET 2 GB / 15 HARI | Rp 15.889 | TERSEDIA |
IFC400 | INDOSAT FREEDOM INTERNET 3 GB / 30 HARI | Rp 16.389 | TERSEDIA |
IFC600 | INDOSAT FREEDOM INTERNET 4 GB / 30 HARI | Rp 21.884 | TERSEDIA |
IFC800 | INDOSAT FREEDOM INTERNET 10 GB / 30 HARI | Rp 29.889 | TERSEDIA |
IFC700 | INDOSAT FREEDOM INTERNET 8 GB / 30 HARI | Rp 31.389 | TERSEDIA |
IFC1 | INDOSAT FREEDOM M | Rp 66.189 | TERSEDIA |
IFC3 | INDOSAT FREEDOM L | Rp 96.714 | GANGGUAN |
IFC5 | FREEDOM XL, 8+12GB 4G, 30HR | Rp 115.964 | GANGGUAN |
IFC10 | FREEDOM XXL, 12+25GB 4G, 30HR | Rp 155.089 | GANGGUAN |
INDOSAT DATA FREEDOM APPS FUN |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IDFA4 | INDOSAT FREEDOM APPS EDU 2 GB / 2 HARI | Rp 4.109 | TERSEDIA |
IDFA5 | INDOSAT FREEDOM APPS EDU 6 GB / 7 HARI | Rp 10.199 | TERSEDIA |
IDFA1 | INDOSAT FREEDOM APPS FUN 2 GB / 7 HARI | Rp 11.514 | TERSEDIA |
IDFA6 | INDOSAT FREEDOM APPS EDU 10 GB / 15 HARI | Rp 14.289 | TERSEDIA |
IDFA2 | INDOSAT FREEDOM APPS FUN 6 GB / 15 HARI | Rp 23.539 | TERSEDIA |
IDFA3 | INDOSAT FREEDOM APPS FUN 10 GB / 30 HARI | Rp 37.489 | TERSEDIA |
INDOSAT DATA FREEDOM U |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IDFU1 | INDOSAT FREEDOM U 500 MB + 1 GB APPS / 2 HARI | Rp 5.344 | TERSEDIA |
IDFU2 | INDOSAT FREEDOM U 1 GB + 2 GB APPS / 6 HARI | Rp 14.949 | TERSEDIA |
IDFU3 | INDOSAT FREEDOM U 1 GB + 4.5 GB APPS / 30 HARI | Rp 25.499 | TERSEDIA |
IDFU4 | INDOSAT FREEDOM U 2 GB + 8 GB APPS / 30 HARI | Rp 41.889 | TERSEDIA |
IDFU6 | INDOSAT FREEDOM U 5 GB / 30 HARI | Rp 50.389 | GANGGUAN |
IDFU5 | INDOSAT FREEDOM U 3 GB + 17 GB APPS / 30 HARI | Rp 61.389 | TERSEDIA |
INDOSAT DATA HAJI |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IDHJ1 | INDOSAT HAJI VOICE 60 MIN SMS 60 | Rp 161.214 | TERSEDIA |
IDHJ2 | INDOSAT HAJI DATA UNLIMITED 20 HARI. | Rp 333.489 | TERSEDIA |
IDHJ4 | INDOSAT HAJI KOMPLIT UNLIMITED 20 HARI | Rp 402.414 | TERSEDIA |
IDHJ3 | INDOSAT HAJI DATA UNLIMITED 40 HARI. | Rp 539.959 | TERSEDIA |
INDOSAT DATA IMPRENEUR |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IDMP1 | INDOSAT DATA IMPRENEUR FIT 10 GB / 30 HARI | Rp 50.414 | GANGGUAN |
INDOSAT DATA MINI |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IDM1 | INDOSAT DATA MINI 2.5 GB / 30 HARI | Rp 20.489 | TERSEDIA |
INDOSAT DATA REGULER |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IDN100 | INDOSAT 100 MB / 30 HARI | Rp 1.189 | GANGGUAN |
IDN200 | INDOSAT 200 MB / 30 HARI | Rp 1.989 | TERSEDIA |
IDN300 | INDOSAT 300 MB / 30 HARI | Rp 2.764 | TERSEDIA |
IDN400 | INDOSAT 500 MB / 30 HARI | Rp 4.549 | GANGGUAN |
IDN500 | INDOSAT 750 MB / 30 HARI | Rp 6.014 | TERSEDIA |
IDN1 | INDOSAT 1 GB / 30 HARI | Rp 8.254 | TERSEDIA |
IDN2 | INDOSAT 2 GB / 30 HARI | Rp 15.789 | TERSEDIA |
IDN3 | INDOSAT 3 GB / 30 HARI | Rp 16.889 | TERSEDIA |
IDN4 | INDOSAT 4 GB / 30 HARI | Rp 25.489 | TERSEDIA |
IDN5 | INDOSAT 5 GB / 30 HARI | Rp 26.889 | TERSEDIA |
IDN6 | INDOSAT 6 GB / 30 HARI | Rp 34.889 | TERSEDIA |
IDN7 | INDOSAT 7 GB / 30 HARI | Rp 35.389 | TERSEDIA |
IDN8 | INDOSAT 8 GB / 30 HARI | Rp 38.014 | TERSEDIA |
IDN9 | INDOSAT 9 GB / 30 HARI | Rp 39.389 | TERSEDIA |
IDN10 | INDOSAT 10 GB / 30 HARI | Rp 45.389 | TERSEDIA |
IDN15 | KUOTA 15GB + SMS&TELP SESAMA 30HR | Rp 127.539 | GANGGUAN |
IDN99 | KUOTA UNLIMITED + SMS&TELP SESAMA 30HR | Rp 156.139 | GANGGUAN |
INDOSAT DATA UNLIMITED |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IDU1 | INDOSAT INTERNET UNLIMITED + 36GB, 12 BULAN | Rp 441.407 | TERSEDIA |
INDOSAT FREEDOM COMBO |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IDFC1 | INDOSAT FREEDOM COMBO 4 GB / 30 HARI | Rp 25.399 | TERSEDIA |
IDFC2 | INDOSAT FREEDOM COMBO 6 GB / 30 HARI | Rp 29.392 | GANGGUAN |
IDFC3 | INDOSAT FREEDOM COMBO 8 GB / 30 HARI | Rp 35.889 | GANGGUAN |
IDFC4 | INDOSAT FREEDOM COMBO 10 GB / 30 HARI | Rp 39.145 | GANGGUAN |
IDFC5 | INDOSAT FREEDOM COMBO 14 GB / 30 HARI | Rp 53.914 | GANGGUAN |
IDFC6 | INDOSAT FREEDOM COMBO 20 GB / 30 HARI | Rp 58.414 | TERSEDIA |
INDOSAT FREEDOM HARIAN |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IFH1 | INDOSAT FREEDOM KUOTA HARIAN 7 GB / 7 HARI | Rp 18.789 | TERSEDIA |
IFH2 | INDOSAT FREEDOM KUOTA HARIAN 14 GB / 14 HARI | Rp 46.434 | TERSEDIA |
IFH3 | INDOSAT FREEDOM KUOTA HARIAN 28 GB / 28 HARI | Rp 80.559 | TERSEDIA |
INDOSAT FREEDOM LONGLIFE |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IDFL1 | INDOSAT FREEDOM LONGLIFE 8 GB / 60 HARI | Rp 45.814 | TERSEDIA |
IDFL2 | INDOSAT FREEDOM LONGLIFE 12 GB / 90 HARI | Rp 64.239 | TERSEDIA |
IDFL3 | INDOSAT FREEDOM LONGLIFE 20 GB / 60 HARI | Rp 85.464 | TERSEDIA |
IDFL4 | INDOSAT FREEDOM LONGLIFE 30 GB / 90 HARI | Rp 118.514 | TERSEDIA |
INDOSAT FREEDOM PLUS |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IFP4 | 2GB+1GB (01-06)+NELP 5MNT ALL 30HR | Rp 23.839 | GANGGUAN |
IFP8 | 4GB+2GB (01-06)+NELP 20MNT ALL 30HR | Rp 34.089 | GANGGUAN |
IFP14 | 7,5GB+3GB (01-06)+NELP 30MNT ALL 30HR | Rp 51.439 | GANGGUAN |
IFP20 | 11GB+4GB (01-06)+NELP 40MNT ALL 30HR | Rp 71.639 | GANGGUAN |
IFP50 | 25GB+10GB (01-06)+NELP 60MNT ALL 30HR | Rp 155.639 | GANGGUAN |
INDOSAT YELLOW |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IDH1 | INDOSAT YELLOW 1 GB / 1 HARI | Rp 3.969 | GANGGUAN |
IDH3 | INDOSAT YELLOW 1 GB / 3 HARI | Rp 4.149 | TERSEDIA |
IDH7 | INDOSAT YELLOW 1 GB / 7 HARI | Rp 8.354 | TERSEDIA |
IDH15 | INDOSAT YELLOW 1 GB / 15 HARI | Rp 8.529 | TERSEDIA |
INDOSATA DATA YELLOW GIFT |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IDYG1 | INDOSAT YELLOW GIFT 1 GB / 1 HARI | Rp 4.064 | TERSEDIA |
IDYG4 | INDOSAT YELLOW GIFT 2 GB / 3 HARI | Rp 4.189 | TERSEDIA |
IDYG2 | INDOSAT YELLOW GIFT 1 GB / 3 HARI | Rp 4.399 | TERSEDIA |
IDYG3 | INDOSAT YELLOW GIFT 1 GB / 7 HARI | Rp 8.444 | TERSEDIA |
INDOSATA GIFT DATA |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IGD50 | INDOSAT GIFT DATA 50 MB 30 HARI | Rp 1.139 | GANGGUAN |
IGD100 | INDOSAT GIFT DATA 100 MB 30 HARI | Rp 1.189 | TERSEDIA |
IGD200 | INDOSAT GIFT DATA 200 MB 30 HARI | Rp 1.989 | TERSEDIA |
IGD150 | INDOSAT GIFT DATA 150 MB 30 HARI | Rp 2.203 | TERSEDIA |
IGD250 | INDOSAT GIFT DATA 250 MB 30 HARI | Rp 2.389 | GANGGUAN |
IGD300 | INDOSAT GIFT DATA 300 MB 30 HARI | Rp 2.789 | TERSEDIA |
IGD400 | INDOSAT GIFT DATA 400 MB 30 HARI | Rp 3.589 | TERSEDIA |
IGD350 | INDOSAT GIFT DATA 350 MB 30 HARI | Rp 4.315 | TERSEDIA |
IGD500 | INDOSAT GIFT DATA 500 MB 30 HARI | Rp 4.389 | TERSEDIA |
IGD450 | INDOSAT GIFT DATA 450 MB 30 HARI | Rp 5.320 | TERSEDIA |
IGD700 | INDOSAT GIFT DATA 700 MB 30 HARI | Rp 5.794 | GANGGUAN |
IGD650 | INDOSAT GIFT DATA 650 MB 30 HARI | Rp 7.377 | TERSEDIA |
IGD1 | INDOSAT GIFT DATA 1 GB 30 HARI | Rp 8.389 | TERSEDIA |
IGD2 | INDOSAT GIFT DATA 1.5 GB 30 HARI | Rp 12.389 | TERSEDIA |
IGD3 | INDOSAT GIFT DATA 2.5 GB 30 HARI | Rp 20.389 | TERSEDIA |
SMARTFREN DATA CONNEX EVO |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
SMDC1 | SMART DATA CONNEX EVO 10.000 | Rp 11.089 | TERSEDIA |
SMDC2 | SMART DATA CONNEX EVO 20.000 | Rp 20.049 | TERSEDIA |
SMDC3 | SMART DATA CONNEX EVO 30.000 | Rp 30.014 | TERSEDIA |
SMDC4 | SMART DATA CONNEX EVO 60.000 | Rp 59.989 | TERSEDIA |
SMDC5 | SMART DATA CONNEX EVO 100.000 | Rp 99.614 | TERSEDIA |
SMARTFREN DATA REGULER |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
SMV1 | SMARTFREN INTERNET 10.000 | Rp 10.179 | TERSEDIA |
SMV6 | SMARTFREN 3 GB / 7 HARI | Rp 10.444 | TERSEDIA |
SMV2 | SMARTFREN INTERNET 20.000 | Rp 17.838 | TERSEDIA |
SMV20 | SMARTFREN 4 GB / 14 HARI | Rp 22.889 | TERSEDIA |
SMV3 | SMARTFREN INTERNET 30.000 | Rp 25.388 | TERSEDIA |
SMV30 | SMARTFREN 8 GB / 14 HARI | Rp 33.939 | TERSEDIA |
SMV4 | SMARTFREN INTERNET 40.000 | Rp 36.614 | TERSEDIA |
SMV60 | SMARTFREN 16 GB / 30 HARI | Rp 48.639 | TERSEDIA |
SMV5 | SMARTFREN INTERNET 60.000 | Rp 56.389 | TERSEDIA |
SMV100 | SMARTFREN 30 GB / 30 HARI | Rp 65.939 | TERSEDIA |
SMV65 | VOLUME UNLIMITED 4G 30HR | Rp 66.089 | GANGGUAN |
SMV150 | VOLUME 22.5GB + 22.5GB MALAM 30HR | Rp 142.889 | GANGGUAN |
SMV200 | VOLUME 30GB + 30GB MALAM 30HR | Rp 182.989 | GANGGUAN |
SMARTFREN DATA UNLIMITED |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
SMUN1 | SMARTFREN DATA UNLIMITED HARIAN 500 MB BERLAKU 3 HARI | Rp 6.194 | GANGGUAN |
SMUN2 | SMARTFREN DATA UNLIMITED HARIAN 500 MB BERLAKU 7 HARI | Rp 11.394 | GANGGUAN |
SMUN7 | SMARTFREN DATA UNLIMITED HARIAN 1 GB BERLAKU 7 HARI | Rp 22.749 | TERSEDIA |
SMUN3 | SMARTFREN KUOTA NONSTOP 30.000 | Rp 32.389 | TERSEDIA |
SMUN8 | SMARTFREN DATA UNLIMITED HARIAN 1 GB BERLAKU 14 HARI | Rp 41.899 | TERSEDIA |
SMUN4 | SMARTFREN KUOTA NONSTOP 45.000 | Rp 46.614 | TERSEDIA |
SMUN9 | SMARTFREN DATA UNLIMITED HARIAN 500 MB BERLAKU 28 HARI | Rp 58.379 | TERSEDIA |
SMUN6 | SMARTFREN KUOTA NONSTOP 100.000 | Rp 66.164 | TERSEDIA |
SMUN5 | SMARTFREN KUOTA NONSTOP 65.000 | Rp 66.184 | TERSEDIA |
SMUN10 | SMARTFREN DATA UNLIMITED HARIAN 2 GB BERLAKU 28 HARI | Rp 73.714 | TERSEDIA |
SMARTFREN VOLUME |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
SMDV1 | SMARTFREN BERBASIS VOLUME 5.000 | Rp 5.944 | TERSEDIA |
SMDV2 | SMARTFREN BERBASIS VOLUME 10.000 | Rp 10.079 | TERSEDIA |
SMDV3 | SMARTFREN BERBASIS VOLUME 20.000 | Rp 15.079 | TERSEDIA |
SMDV4 | SMARTFREN BERBASIS VOLUME 30.000 | Rp 32.139 | GANGGUAN |
SMDV5 | SMARTFREN BERBASIS VOLUME 60.000 | Rp 58.389 | TERSEDIA |
SMDV6 | SMARTFREN BERBASIS VOLUME 100.000 | Rp 91.539 | TERSEDIA |
TELKOMSEL COMBO SAKTI |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
TDCOM1 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 1.5 GB | Rp 17.389 | TERSEDIA |
TDCOM2 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 2.5 GB | Rp 27.899 | TERSEDIA |
TDCOM3 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 3 GB | Rp 28.389 | TERSEDIA |
TDCOM4 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 5 GB | Rp 41.939 | TERSEDIA |
TDCOM5 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 11 GB | Rp 59.389 | TERSEDIA |
TDCOM6 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 13 GB | Rp 61.389 | TERSEDIA |
TDCOM7 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 15 GB | Rp 76.589 | GANGGUAN |
TELKOMSEL DATA BULK |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
SDB1 | TELKOMSEL DATA BULK 1 GB / 30 HARI | Rp 15.389 | TERSEDIA |
SDB2 | TELKOMSEL DATA BULK 3 GB / 30 HARI | Rp 35.389 | TERSEDIA |
SDB4 | TELKOMSEL DATA BULK 5 GB / 30 HARI | Rp 46.514 | TERSEDIA |
SDB3 | TELKOMSEL DATA BULK 4.5 GB / 30 HARI | Rp 50.389 | TERSEDIA |
SDB5 | TELKOMSEL DATA BULK 8 GB / 30 HARI | Rp 60.389 | TERSEDIA |
SDB6 | TELKOMSEL DATA BULK 12 GB / 30 HARI | Rp 84.114 | TERSEDIA |
SDB7 | TELKOMSEL DATA BULK 17 GB / 30 HARI | Rp 113.334 | TERSEDIA |
SDB8 | TELKOMSEL DATA BULK 25 GB / 30 HARI | Rp 140.359 | TERSEDIA |
TELKOMSEL DATA FACEBOOK |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
TDFB1 | TELKOMSEL KETENGAN FACEBOOK 1 GB / 1 HARI | Rp 4.390 | TERSEDIA |
TDFB2 | TELKOMSEL KETENGAN FACEBOOK 1 GB / 3 HARI | Rp 6.491 | TERSEDIA |
TDFB4 | TELKOMSEL KETENGAN FACEBOOK 2 GB / 3 HARI | Rp 8.569 | TERSEDIA |
TDFB3 | TELKOMSEL KETENGAN FACEBOOK 1 GB / 7 HARI | Rp 9.666 | TERSEDIA |
TDFB5 | TELKOMSEL KETENGAN FACEBOOK 2 GB / 7 HARI | Rp 12.411 | TERSEDIA |
TDFB6 | TELKOMSEL KETENGAN FACEBOOK 3 GB / 7 HARI | Rp 14.238 | TERSEDIA |
TDFB7 | TELKOMSEL KETENGAN FACEBOOK 5 GB / 30 HARI | Rp 33.573 | TERSEDIA |
TELKOMSEL DATA FLASH |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
STG5 | TELKOMSEL DATA FLASH 5.000 | Rp 5.394 | TERSEDIA |
STG10 | TELKOMSEL DATA FLASH 10.000 | Rp 9.139 | TERSEDIA |
STG25 | TELKOMSEL DATA FLASH 25.000 | Rp 16.289 | GANGGUAN |
STG20 | TELKOMSEL DATA FLASH 20.000 | Rp 16.814 | TERSEDIA |
STG50 | TELKOMSEL DATA FLASH 50.000 | Rp 38.289 | TERSEDIA |
STG100 | TELKOMSEL 2.5GB - 4.5GB SESUAI ZONA | Rp 90.289 | TERSEDIA |
TELKOMSEL DATA GAME MAX |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
TDGAMEMAX1 | TELKOMSEL DATA GAMESMAX 25.000 | Rp 22.589 | TERSEDIA |
TELKOMSEL DATA GIGAMAX |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
TDGIGA2 | TELKOMSEL DATA GIGAMAX FIT / 30 HARI | Rp 23.199 | TERSEDIA |
TDGIGA1 | TELKOMSEL DATA GIGAMAX BASIC / 30 HARI | Rp 47.414 | TERSEDIA |
TDGIGA3 | TELKOMSEL DATA GIGAMAX LITE / 30 HARI | Rp 95.214 | TERSEDIA |
TDGIGA4 | TELKOMSEL DATA GIGAMAX PRO / 30 HARI | Rp 149.889 | TERSEDIA |
TELKOMSEL DATA INSTAGRAM |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
TDIG1 | TELKOMSEL PAKET INTERNET INSTAGRAM 1 GB / 1 HARI | Rp 4.390 | TERSEDIA |
TDIG2 | TELKOMSEL PAKET INTERNET INSTAGRAM 1 GB / 3 HARI | Rp 6.491 | TERSEDIA |
TDIG4 | TELKOMSEL PAKET INTERNET INSTAGRAM 2 GB / 3 HARI | Rp 8.569 | TERSEDIA |
TDIG3 | TELKOMSEL PAKET INTERNET INSTAGRAM 1 GB / 7 HARI | Rp 9.666 | TERSEDIA |
TDIG5 | TELKOMSEL PAKET INTERNET INSTAGRAM 2 GB / 7 HARI | Rp 12.411 | TERSEDIA |
TDIG6 | TELKOMSEL PAKET INTERNET INSTAGRAM 3 GB / 7 HARI | Rp 14.238 | TERSEDIA |
TDIG7 | TELKOMSEL PAKET INTERNET INSTAGRAM 5 GB / 30 HARI | Rp 33.573 | TERSEDIA |
TELKOMSEL DATA INTERNET MAX |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
TDIMAX1 | TELKOMSEL DATA INTERNETMAX 2 GB / 30 HARI | Rp 14.389 | TERSEDIA |
TDIMAX2 | TELKOMSEL DATA INTERNETMAX 6 GB / 30 HARI | Rp 31.389 | GANGGUAN |
TDIMAX3 | TELKOMSEL DATA INTERNETMAX 9 GB / 30 HARI | Rp 38.464 | TERSEDIA |
TDIMAX4 | TELKOMSEL DATA INTERNETMAX 16 GB / 30 HARI | Rp 55.414 | TERSEDIA |
TELKOMSEL DATA KETENGAN ILMUPEDIA |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
TDIP1 | TELKOMSEL DATA KETENGAN ILMUPEDIA 10 GB / 1 HARI | Rp 5.914 | TERSEDIA |
TDIP2 | TELKOMSEL DATA KETENGAN ILMUPEDIA 5 GB / 3 HARI | Rp 6.114 | TERSEDIA |
TDIP3 | TELKOMSEL DATA KETENGAN ILMUPEDIA 10 GB / 3 HARI | Rp 7.389 | TERSEDIA |
TDIP4 | TELKOMSEL DATA KETENGAN ILMUPEDIA 15 GB / 3 HARI | Rp 8.989 | TERSEDIA |
TELKOMSEL DATA KETENGAN TIKTOK |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
TDT1 | TELKOMSEL KETENGAN TIKTOK 1 GB / 1 HARI | Rp 4.799 | TERSEDIA |
TDT8 | TELKOMSEL KETENGAN TIKTOK UNLIMITED / 1 HARI | Rp 6.400 | TERSEDIA |
TDT2 | TELKOMSEL KETENGAN TIKTOK 1 GB / 3 HARI | Rp 6.849 | TERSEDIA |
TDT4 | TELKOMSEL KETENGAN TIKTOK 2 GB / 3 HARI | Rp 7.799 | TERSEDIA |
TDT3 | TELKOMSEL KETENGAN TIKTOK 1 GB / 7 HARI | Rp 9.666 | TERSEDIA |
TDT9 | TELKOMSEL KETENGAN TIKTOK UNLIMITED / 3 HARI | Rp 11.429 | TERSEDIA |
