Berbagai produk kebutuhan Anda ada di sini!
Update 07-07-2022
AXIS DATA BRONET |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
AXD500 | AXIS DATA BRONET 500 MB / 1 HARI | Rp 3.589 | TERSEDIA |
AXD1 | AXIS DATA BRONET 1 GB / 30 HARI | Rp 9.389 | TERSEDIA |
AXD300 | BRONET 300MB 7HR | Rp 10.939 | GANGGUAN |
AXD1500 | AXIS DATA BRONET 1.5 GB / 7 HARI | Rp 14.699 | TERSEDIA |
AXD2 | AXIS DATA BRONET 2 GB / 30 HARI | Rp 18.019 | TERSEDIA |
AXD3 | AXIS DATA BRONET 3 GB / 30 HARI | Rp 22.964 | GANGGUAN |
AXD9 | AXIS DATA BRONET 2 GB / 60 HARI | Rp 25.458 | TERSEDIA |
AXD5 | AXIS DATA BRONET 5 GB / 30 HARI | Rp 30.564 | TERSEDIA |
AXD10 | AXIS DATA BRONET 3 GB / 60 HARI | Rp 31.886 | TERSEDIA |
AXD8 | AXIS DATA BRONET 8 GB / 30 HARI | Rp 46.414 | TERSEDIA |
AXD11 | AXIS DATA BRONET 5 GB / 60 HARI | Rp 47.671 | TERSEDIA |
AXD12 | AXIS DATA BRONET 8 GB / 60 HARI | Rp 60.389 | GANGGUAN |
AXD13 | AXIS DATA BRONET 10 GB / 60 HARI | Rp 77.224 | GANGGUAN |
AXIS DATA KZL SOSMED |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
ADK7 | AXIS DATA KZL GAMES VAINGLORY 500 MB / 7 HARI | Rp 5.289 | TERSEDIA |
ADK9 | AXIS DATA KZL GAMES AOV+FREEFIRE 500 MB / 7 HARI | Rp 5.289 | TERSEDIA |
ADK1 | AXIS DATA KZL SOSMED / 7 HARI | Rp 5.589 | TERSEDIA |
ADK3 | AXIS DATA KZL CHAT / 7 HARI | Rp 7.489 | TERSEDIA |
ADK5 | AXIS DATA KZL SOSMED + CHAT / 7 HARI | Rp 7.889 | TERSEDIA |
ADK8 | AXIS DATA KZL GAMES VAINGLORY 1 GB / 30 HARI | Rp 10.189 | TERSEDIA |
ADK10 | AXIS DATA KZL GAMES AOV+FREEFIRE 1 GB / 30 HARI | Rp 10.189 | TERSEDIA |
ADK4 | AXIS DATA KZL CHAT / 30 HARI | Rp 15.049 | TERSEDIA |
ADK2 | AXIS DATA KZL SOSMED / 30 HARI | Rp 15.889 | TERSEDIA |
ADK6 | AXIS DATA KZL SOSMED + CHAT / 30 HARI | Rp 20.389 | TERSEDIA |
AXIS DATA MINI |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
ADM3 | AXIS DATA MINI 1 GB / 5 HARI | Rp 7.594 | TERSEDIA |
ADM1 | AXIS DATA MINI 1.5 GB / 3 HARI | Rp 7.639 | TERSEDIA |
ADM4 | AXIS DATA MINI 1.5 GB / 5 HARI | Rp 9.249 | TERSEDIA |
ADM8 | AXIS DATA MINI 1 GB / 7 HARI | Rp 9.314 | TERSEDIA |
ADM5 | AXIS DATA MINI 2 GB / 5 HARI | Rp 11.889 | TERSEDIA |
ADM2 | AXIS DATA MINI 4 GB / 3 HARI | Rp 12.089 | TERSEDIA |
ADM6 | AXIS DATA MINI 3 GB / 5 HARI | Rp 15.649 | TERSEDIA |
ADM9 | AXIS DATA MINI 2 GB / 7 HARI | Rp 16.214 | TERSEDIA |
ADM10 | AXIS DATA MINI 3 GB / 7 HARI | Rp 17.599 | TERSEDIA |
ADM7 | AXIS DATA MINI 5 GB / 5 HARI | Rp 18.929 | TERSEDIA |
ADM11 | AXIS DATA MINI 5 GB / 7 HARI | Rp 21.399 | TERSEDIA |
ADM13 | AXIS DATA MINI 5 GB / 15 HARI | Rp 29.859 | TERSEDIA |
ADM12 | AXIS DATA MINI 10 GB / 7 HARI | Rp 31.189 | TERSEDIA |
AXIS KUOTA EXTRA |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
AXET1 | AXIS KUOTA EXTRA 1 GB YOUTUBE / 30 HARI | Rp 5.139 | TERSEDIA |
AXET3 | AXIS KUOTA EXTRA 1 GB SOSMED / 30 HARI | Rp 5.139 | TERSEDIA |
AXET2 | AXIS KUOTA EXTRA 2 GB YOUTUBE / 30 HARI | Rp 7.989 | TERSEDIA |
AXET4 | AXIS KUOTA EXTRA 2 GB SOSMED / 30 HARI | Rp 7.989 | TERSEDIA |
AXIS MASA AKTIF KUOTA INTERNET |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
AXON1 | AXIS MASA AKTIF KUOTA INTERNET 30 HARI | Rp 4.689 | TERSEDIA |
AXON2 | AXIS MASA AKTIF KUOTA INTERNET 120 HARI | Rp 7.689 | TERSEDIA |
AXIS OWSEM (AKTIVASI *838*SN#) |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
AXO2 | OWSEM 1 GB + 1 GB 4G / 30 HARI | Rp 16.969 | TERSEDIA |
AXO4 | OWSEM 1 GB + 3 GB 4G / 30 HARI | Rp 28.639 | TERSEDIA |
AXO16 | AXIS OWSEM 16 GB + UNLIMITED GAMES / 30 HARI | Rp 40.164 | TERSEDIA |
AXO8 | OWSEM 2 GB + 6 GB 4G / 30 HARI | Rp 44.584 | TERSEDIA |
AXO32 | AXIS OWSEM 32 GB + UNLIMITED GAMES / 30 HARI | Rp 48.939 | TERSEDIA |
AXO24 | AXIS OWSEM 24 GB + UNLIMITED GAMES / 30 HARI | Rp 51.489 | TERSEDIA |
AXO12 | OWSEM 3 GB + 9 GB 4G / 30 HARI | Rp 60.239 | TERSEDIA |
INDOSAT APPS KUOTA |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IDAK1 | APPS KUOTA 5GB 30HR | Rp 24.689 | GANGGUAN |
IDAK2 | APPS KUOTA 10GB 30HR | Rp 38.739 | TERSEDIA |
IDAK3 | APPS KUOTA 15GB 30HR | Rp 52.914 | TERSEDIA |
INDOSAT DATA EKSTRA |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IDE1 | INDOSAT PAKET EKSTRA 2GB | Rp 29.989 | TERSEDIA |
IDE2 | INDOSAT PAKET EKSTRA 4GB | Rp 42.789 | TERSEDIA |
INDOSAT DATA FREEDOM |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IFC100 | INDOSAT FREEDOM INTERNET 1.5 GB / 5 HARI | Rp 9.894 | TERSEDIA |
IFC300 | INDOSAT FREEDOM INTERNET 2 GB / 30 HARI | Rp 14.589 | TERSEDIA |
IFC200 | INDOSAT FREEDOM INTERNET 2 GB / 15 HARI | Rp 14.599 | TERSEDIA |
IFC500 | INDOSAT FREEDOM INTERNET 4 GB / 5 HARI | Rp 15.704 | TERSEDIA |
IFC400 | INDOSAT FREEDOM INTERNET 3 GB / 30 HARI | Rp 17.068 | GANGGUAN |
IFC600 | INDOSAT FREEDOM INTERNET 4 GB / 30 HARI | Rp 21.389 | TERSEDIA |
IFC700 | INDOSAT FREEDOM INTERNET 8 GB / 30 HARI | Rp 36.934 | TERSEDIA |
IFC800 | INDOSAT FREEDOM INTERNET 10 GB / 30 HARI | Rp 40.439 | TERSEDIA |
IFC1 | INDOSAT FREEDOM M | Rp 66.189 | TERSEDIA |
IFC3 | INDOSAT FREEDOM L | Rp 100.014 | TERSEDIA |
IFC5 | FREEDOM XL, 8+12GB 4G, 30HR | Rp 115.964 | GANGGUAN |
IFC10 | FREEDOM XXL, 12+25GB 4G, 30HR | Rp 155.089 | GANGGUAN |
INDOSAT DATA FREEDOM APPS FUN |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IDFA4 | INDOSAT FREEDOM APPS EDU 2 GB / 2 HARI | Rp 4.394 | TERSEDIA |
IDFA5 | INDOSAT FREEDOM APPS EDU 6 GB / 7 HARI | Rp 10.394 | TERSEDIA |
IDFA1 | INDOSAT FREEDOM APPS FUN 2 GB / 7 HARI | Rp 12.639 | TERSEDIA |
IDFA6 | INDOSAT FREEDOM APPS EDU 10 GB / 15 HARI | Rp 15.399 | TERSEDIA |
IDFA2 | INDOSAT FREEDOM APPS FUN 6 GB / 15 HARI | Rp 25.639 | GANGGUAN |
IDFA3 | INDOSAT FREEDOM APPS FUN 10 GB / 30 HARI | Rp 38.589 | GANGGUAN |
INDOSAT DATA FREEDOM U |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IDFU1 | INDOSAT FREEDOM U 500 MB + 1 GB APPS / 2 HARI | Rp 5.439 | TERSEDIA |
IDFU2 | INDOSAT FREEDOM U 1 GB + 2 GB APPS / 6 HARI | Rp 15.689 | TERSEDIA |
IDFU3 | INDOSAT FREEDOM U 1 GB + 4.5 GB APPS / 30 HARI | Rp 25.799 | TERSEDIA |
IDFU4 | INDOSAT FREEDOM U 2 GB + 8 GB APPS / 30 HARI | Rp 49.714 | TERSEDIA |
IDFU6 | INDOSAT FREEDOM U 5 GB / 30 HARI | Rp 50.389 | GANGGUAN |
IDFU5 | INDOSAT FREEDOM U 3 GB + 17 GB APPS / 30 HARI | Rp 59.614 | TERSEDIA |
INDOSAT DATA HAJI |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IDHJ1 | INDOSAT HAJI VOICE 60 MIN SMS 60 | Rp 160.314 | TERSEDIA |
IDHJ2 | INDOSAT HAJI DATA UNLIMITED 20 HARI. | Rp 333.489 | TERSEDIA |
IDHJ4 | INDOSAT HAJI KOMPLIT UNLIMITED 20 HARI | Rp 398.414 | TERSEDIA |
IDHJ3 | INDOSAT HAJI DATA UNLIMITED 40 HARI. | Rp 539.959 | TERSEDIA |
INDOSAT DATA IMPRENEUR |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IDMP1 | INDOSAT DATA IMPRENEUR FIT 10 GB / 30 HARI | Rp 50.414 | GANGGUAN |
INDOSAT DATA MINI |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IDM1 | INDOSAT DATA MINI 2.5 GB / 30 HARI | Rp 20.414 | TERSEDIA |
INDOSAT DATA REGULER |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IDN100 | INDOSAT 100 MB / 30 HARI | Rp 1.189 | GANGGUAN |
IDN200 | INDOSAT 200 MB / 30 HARI | Rp 2.124 | TERSEDIA |
IDN300 | INDOSAT 300 MB / 30 HARI | Rp 2.929 | TERSEDIA |
IDN400 | INDOSAT 500 MB / 30 HARI | Rp 3.989 | GANGGUAN |
IDN500 | INDOSAT 750 MB / 30 HARI | Rp 6.064 | TERSEDIA |
IDN1 | INDOSAT 1 GB / 30 HARI | Rp 13.439 | TERSEDIA |
IDN3 | INDOSAT 3 GB / 30 HARI | Rp 20.789 | TERSEDIA |
IDN2 | INDOSAT 2 GB / 30 HARI | Rp 21.439 | TERSEDIA |
IDN4 | INDOSAT 4 GB / 30 HARI | Rp 24.914 | TERSEDIA |
IDN5 | INDOSAT 5 GB / 30 HARI | Rp 45.439 | TERSEDIA |
IDN9 | INDOSAT 9 GB / 30 HARI | Rp 49.254 | TERSEDIA |
IDN8 | INDOSAT 8 GB / 30 HARI | Rp 49.914 | TERSEDIA |
IDN7 | INDOSAT 7 GB / 30 HARI | Rp 51.089 | TERSEDIA |
IDN6 | INDOSAT 6 GB / 30 HARI | Rp 53.439 | TERSEDIA |
IDN10 | INDOSAT 10 GB / 30 HARI | Rp 56.389 | TERSEDIA |
IDN15 | KUOTA 15GB + SMS&TELP SESAMA 30HR | Rp 127.539 | GANGGUAN |
IDN99 | KUOTA UNLIMITED + SMS&TELP SESAMA 30HR | Rp 156.139 | GANGGUAN |
INDOSAT DATA UNLIMITED |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IDU1 | INDOSAT INTERNET UNLIMITED + 36GB, 12 BULAN | Rp 441.407 | TERSEDIA |
INDOSAT FREEDOM COMBO |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IDFC1 | INDOSAT FREEDOM COMBO 4 GB / 30 HARI | Rp 29.189 | TERSEDIA |
IDFC2 | INDOSAT FREEDOM COMBO 6 GB / 30 HARI | Rp 29.892 | GANGGUAN |
IDFC3 | INDOSAT FREEDOM COMBO 8 GB / 30 HARI | Rp 35.889 | GANGGUAN |
IDFC4 | INDOSAT FREEDOM COMBO 10 GB / 30 HARI | Rp 39.948 | GANGGUAN |
IDFC5 | INDOSAT FREEDOM COMBO 14 GB / 30 HARI | Rp 53.914 | GANGGUAN |
IDFC6 | INDOSAT FREEDOM COMBO 20 GB / 30 HARI | Rp 63.314 | TERSEDIA |
INDOSAT FREEDOM HARIAN |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IFH1 | INDOSAT FREEDOM KUOTA HARIAN 7 GB / 7 HARI | Rp 27.439 | TERSEDIA |
IFH2 | INDOSAT FREEDOM KUOTA HARIAN 14 GB / 14 HARI | Rp 44.239 | GANGGUAN |
IFH3 | INDOSAT FREEDOM KUOTA HARIAN 28 GB / 28 HARI | Rp 74.701 | TERSEDIA |
INDOSAT FREEDOM LONGLIFE |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IDFL1 | INDOSAT FREEDOM LONGLIFE 8 GB / 60 HARI | Rp 45.839 | TERSEDIA |
IDFL2 | INDOSAT FREEDOM LONGLIFE 12 GB / 90 HARI | Rp 64.239 | TERSEDIA |
IDFL3 | INDOSAT FREEDOM LONGLIFE 20 GB / 60 HARI | Rp 85.464 | TERSEDIA |
IDFL4 | INDOSAT FREEDOM LONGLIFE 30 GB / 90 HARI | Rp 118.514 | TERSEDIA |
INDOSAT FREEDOM PLUS |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IFP4 | 2GB+1GB (01-06)+NELP 5MNT ALL 30HR | Rp 23.839 | GANGGUAN |
IFP8 | 4GB+2GB (01-06)+NELP 20MNT ALL 30HR | Rp 34.089 | GANGGUAN |
IFP14 | 7,5GB+3GB (01-06)+NELP 30MNT ALL 30HR | Rp 51.439 | GANGGUAN |
IFP20 | 11GB+4GB (01-06)+NELP 40MNT ALL 30HR | Rp 71.639 | GANGGUAN |
IFP50 | 25GB+10GB (01-06)+NELP 60MNT ALL 30HR | Rp 155.639 | GANGGUAN |
INDOSAT YELLOW |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IDH1 | INDOSAT YELLOW 1 GB / 1 HARI | Rp 4.044 | GANGGUAN |
IDH3 | INDOSAT YELLOW 1 GB / 3 HARI | Rp 4.379 | TERSEDIA |
IDH7 | INDOSAT YELLOW 1 GB / 7 HARI | Rp 8.864 | TERSEDIA |
IDH15 | INDOSAT YELLOW 1 GB / 15 HARI | Rp 11.989 | TERSEDIA |
INDOSATA DATA YELLOW GIFT |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IDYG1 | INDOSAT YELLOW GIFT 1 GB / 1 HARI | Rp 3.954 | TERSEDIA |
IDYG2 | INDOSAT YELLOW GIFT 1 GB / 3 HARI | Rp 4.364 | TERSEDIA |
IDYG4 | INDOSAT YELLOW GIFT 2 GB / 3 HARI | Rp 4.489 | TERSEDIA |
IDYG3 | INDOSAT YELLOW GIFT 1 GB / 7 HARI | Rp 10.989 | TERSEDIA |
INDOSATA GIFT DATA |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
IGD50 | GIFT DATA 50 MB | Rp 1.094 | GANGGUAN |
IGD100 | GIFT DATA 100 MB | Rp 1.189 | TERSEDIA |
IGD200 | GIFT DATA 200 MB | Rp 1.989 | TERSEDIA |
IGD150 | GIFT DATA 150 MB | Rp 2.203 | TERSEDIA |
IGD250 | GIFT DATA 250 MB | Rp 2.389 | GANGGUAN |
IGD300 | GIFT DATA 300 MB | Rp 2.789 | TERSEDIA |
IGD400 | GIFT DATA 400 MB | Rp 3.589 | TERSEDIA |
IGD350 | GIFT DATA 350 MB | Rp 4.315 | TERSEDIA |
IGD500 | GIFT DATA 500 MB | Rp 4.389 | TERSEDIA |
IGD450 | GIFT DATA 450 MB | Rp 5.320 | TERSEDIA |
IGD700 | GIFT DATA 700 MB | Rp 5.794 | GANGGUAN |
IGD650 | GIFT DATA 650 MB | Rp 7.377 | TERSEDIA |
IGD1 | GIFT DATA 1 GB | Rp 8.364 | TERSEDIA |
IGD2 | GIFT DATA 1.5 GB | Rp 12.389 | TERSEDIA |
IGD3 | GIFT DATA 2.5 GB | Rp 20.539 | TERSEDIA |
SMARTFREN DATA CONNEX EVO |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
SMDC1 | SMART DATA CONNEX EVO 10.000 | Rp 10.489 | TERSEDIA |
SMDC2 | SMART DATA CONNEX EVO 20.000 | Rp 20.049 | TERSEDIA |
SMDC3 | SMART DATA CONNEX EVO 30.000 | Rp 30.014 | TERSEDIA |
SMDC4 | SMART DATA CONNEX EVO 60.000 | Rp 54.614 | TERSEDIA |
SMDC5 | SMART DATA CONNEX EVO 100.000 | Rp 98.914 | TERSEDIA |
SMARTFREN DATA REGULER |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
SMV1 | SMART INTERNET 10.000 | Rp 10.269 | TERSEDIA |
SMV6 | SMART 3 GB / 7 HARI | Rp 10.364 | TERSEDIA |
SMV2 | SMART INTERNET 20.000 | Rp 17.838 | TERSEDIA |
SMV20 | SMART 4 GB / 14 HARI | Rp 21.364 | TERSEDIA |
SMV3 | SMART INTERNET 30.000 | Rp 25.388 | TERSEDIA |
SMV30 | SMART 8 GB / 14 HARI | Rp 29.889 | TERSEDIA |
SMV60 | SMART 16 GB / 30 HARI | Rp 48.889 | TERSEDIA |
SMV5 | SMART INTERNET 60.000 | Rp 54.589 | TERSEDIA |
SMV4 | SMART INTERNET 40.000 | Rp 55.364 | TERSEDIA |
SMV100 | SMART 30 GB / 30 HARI | Rp 60.339 | TERSEDIA |
SMV65 | VOLUME UNLIMITED 4G 30HR | Rp 66.089 | GANGGUAN |
SMV150 | VOLUME 22.5GB + 22.5GB MALAM 30HR | Rp 142.889 | GANGGUAN |
SMV200 | VOLUME 30GB + 30GB MALAM 30HR | Rp 182.989 | GANGGUAN |
SMARTFREN DATA UNLIMITED |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
SMUN1 | SMARTFREN UNLIMITED BOOSTER 5.000 | Rp 5.369 | TERSEDIA |
SMUN2 | SMARTFREN UNLIMITED BOOSTER 10.000 | Rp 10.289 | TERSEDIA |
SMUN7 | SMARTFREN UNLIMITED 20.000 | Rp 22.344 | TERSEDIA |
SMUN3 | SMARTFREN KUOTA NONSTOP 30.000 | Rp 29.889 | TERSEDIA |
SMUN8 | SMARTFREN UNLIMITED 40.000 | Rp 39.044 | TERSEDIA |
SMUN4 | SMARTFREN KUOTA NONSTOP 45.000 | Rp 42.739 | TERSEDIA |
SMUN9 | SMARTFREN UNLIMITED 60.000 | Rp 49.264 | TERSEDIA |
SMUN5 | SMARTFREN KUOTA NONSTOP 65.000 | Rp 67.789 | TERSEDIA |
SMUN10 | SMARTFREN UNLIMITED 80.000 | Rp 77.439 | TERSEDIA |
SMUN6 | SMARTFREN KUOTA NONSTOP 100.000 | Rp 94.114 | TERSEDIA |
SMARTFREN VOLUME |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
SMDV1 | SMARTFREN BERBASIS VOLUME 5.000 | Rp 5.689 | TERSEDIA |
SMDV2 | SMARTFREN BERBASIS VOLUME 10.000 | Rp 10.319 | TERSEDIA |
SMDV3 | SMARTFREN BERBASIS VOLUME 20.000 | Rp 15.569 | TERSEDIA |
SMDV4 | SMARTFREN BERBASIS VOLUME 30.000 | Rp 23.614 | TERSEDIA |
SMDV5 | SMARTFREN BERBASIS VOLUME 60.000 | Rp 58.889 | TERSEDIA |
SMDV6 | SMARTFREN BERBASIS VOLUME 100.000 | Rp 93.889 | TERSEDIA |
TELKOMSEL COMBO SAKTI |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
TDCOM1 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 1.5 GB | Rp 15.899 | TERSEDIA |
TDCOM3 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 3 GB | Rp 26.539 | TERSEDIA |
TDCOM2 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 2.5 GB | Rp 33.099 | TERSEDIA |
TDCOM4 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 5 GB | Rp 41.939 | TERSEDIA |
TDCOM5 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 11 GB | Rp 57.914 | TERSEDIA |
TDCOM6 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 13 GB | Rp 60.164 | TERSEDIA |
TDCOM7 | TELKOMSEL DATA COMBO SAKTI 15 GB | Rp 76.589 | GANGGUAN |
TELKOMSEL DATA BULK |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
SDB1 | TELKOMSEL DATA BULK 1 GB / 30 HARI | Rp 23.939 | TERSEDIA |
SDB2 | TELKOMSEL DATA BULK 3 GB / 30 HARI | Rp 39.389 | TERSEDIA |
SDB3 | TELKOMSEL DATA BULK 4.5 GB / 30 HARI | Rp 50.414 | TERSEDIA |
SDB4 | TELKOMSEL DATA BULK 5 GB / 30 HARI | Rp 62.389 | TERSEDIA |
SDB5 | TELKOMSEL DATA BULK 8 GB / 30 HARI | Rp 74.639 | TERSEDIA |
SDB6 | TELKOMSEL DATA BULK 12 GB / 30 HARI | Rp 90.389 | TERSEDIA |
SDB7 | TELKOMSEL DATA BULK 17 GB / 30 HARI | Rp 114.739 | TERSEDIA |
SDB8 | TELKOMSEL DATA BULK 25 GB / 30 HARI | Rp 147.889 | TERSEDIA |
TELKOMSEL DATA FACEBOOK |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
TDFB1 | TELKOMSEL KETENGAN FACEBOOK 1 GB / 1 HARI | Rp 4.389 | TERSEDIA |
TDFB2 | TELKOMSEL KETENGAN FACEBOOK 1 GB / 3 HARI | Rp 6.419 | TERSEDIA |
TDFB4 | TELKOMSEL KETENGAN FACEBOOK 2 GB / 3 HARI | Rp 8.569 | TERSEDIA |
TDFB3 | TELKOMSEL KETENGAN FACEBOOK 1 GB / 7 HARI | Rp 11.894 | TERSEDIA |
TDFB5 | TELKOMSEL KETENGAN FACEBOOK 2 GB / 7 HARI | Rp 12.899 | TERSEDIA |
TDFB6 | TELKOMSEL KETENGAN FACEBOOK 3 GB / 7 HARI | Rp 15.149 | TERSEDIA |
TDFB7 | TELKOMSEL KETENGAN FACEBOOK 5 GB / 30 HARI | Rp 33.573 | TERSEDIA |
TELKOMSEL DATA FLASH |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
STG5 | TELKOMSEL DATA FLASH 5.000 | Rp 5.589 | TERSEDIA |
STG10 | TELKOMSEL DATA FLASH 10.000 | Rp 9.139 | TERSEDIA |
STG25 | TELKOMSEL DATA FLASH 25.000 | Rp 16.289 | GANGGUAN |
STG20 | TELKOMSEL DATA FLASH 20.000 | Rp 16.814 | TERSEDIA |
STG50 | TELKOMSEL DATA FLASH 50.000 | Rp 38.289 | TERSEDIA |
STG100 | TELKOMSEL 2.5GB - 4.5GB SESUAI ZONA | Rp 90.289 | TERSEDIA |
TELKOMSEL DATA GAME MAX |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
TDGAMEMAX1 | TELKOMSEL GAMESMAX 25.000 | Rp 23.099 | TERSEDIA |
TELKOMSEL DATA GIGAMAX |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
TDGIGA2 | TELKOMSEL DATA GIGAMAX FIT / 30 HARI | Rp 23.339 | TERSEDIA |
TDGIGA1 | TELKOMSEL DATA GIGAMAX BASIC / 30 HARI | Rp 47.589 | TERSEDIA |
TDGIGA3 | TELKOMSEL DATA GIGAMAX LITE / 30 HARI | Rp 95.389 | TERSEDIA |
TDGIGA4 | TELKOMSEL DATA GIGAMAX PRO / 30 HARI | Rp 147.939 | TERSEDIA |
TELKOMSEL DATA INSTAGRAM |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
TDIG1 | TELKOMSEL PAKET INTERNET INSTAGRAM 1 GB / 1 HARI | Rp 4.390 | TERSEDIA |
TDIG2 | TELKOMSEL PAKET INTERNET INSTAGRAM 1 GB / 3 HARI | Rp 6.491 | TERSEDIA |
TDIG4 | TELKOMSEL PAKET INTERNET INSTAGRAM 2 GB / 3 HARI | Rp 8.569 | TERSEDIA |
TDIG3 | TELKOMSEL PAKET INTERNET INSTAGRAM 1 GB / 7 HARI | Rp 9.666 | TERSEDIA |
TDIG5 | TELKOMSEL PAKET INTERNET INSTAGRAM 2 GB / 7 HARI | Rp 12.411 | TERSEDIA |
TDIG6 | TELKOMSEL PAKET INTERNET INSTAGRAM 3 GB / 7 HARI | Rp 14.238 | TERSEDIA |
TDIG7 | TELKOMSEL PAKET INTERNET INSTAGRAM 5 GB / 30 HARI | Rp 33.573 | TERSEDIA |
TELKOMSEL DATA INTERNET MAX |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
TDIMAX1 | TELKOMSEL DATA INTERNETMAX 2 GB / 30 HARI | Rp 14.899 | TERSEDIA |
TDIMAX2 | TELKOMSEL DATA INTERNETMAX 6 GB / 30 HARI | Rp 27.689 | GANGGUAN |
TDIMAX3 | TELKOMSEL DATA INTERNETMAX 9 GB / 30 HARI | Rp 36.689 | TERSEDIA |
TDIMAX4 | TELKOMSEL DATA INTERNETMAX 16 GB / 30 HARI | Rp 57.689 | TERSEDIA |
TELKOMSEL DATA KETENGAN ILMUPEDIA |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
TDIP1 | TELKOMSEL DATA KETENGAN ILMUPEDIA 10 GB / 1 HARI | Rp 5.914 | TERSEDIA |
TDIP2 | TELKOMSEL DATA KETENGAN ILMUPEDIA 5 GB / 3 HARI | Rp 6.114 | TERSEDIA |
TDIP3 | TELKOMSEL DATA KETENGAN ILMUPEDIA 10 GB / 3 HARI | Rp 8.394 | TERSEDIA |
TDIP4 | TELKOMSEL DATA KETENGAN ILMUPEDIA 15 GB / 3 HARI | Rp 10.394 | TERSEDIA |
TELKOMSEL DATA KETENGAN TIKTOK |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
TDT1 | TELKOMSEL KETENGAN TIKTOK 1 GB / 1 HARI | Rp 4.390 | GANGGUAN |
TDT8 | TELKOMSEL KETENGAN TIKTOK UNLIMITED / 1 HARI | Rp 6.400 | TERSEDIA |
TDT2 | TELKOMSEL KETENGAN TIKTOK 1 GB / 3 HARI | Rp 7.594 | TERSEDIA |
TDT4 | TELKOMSEL KETENGAN TIKTOK 2 GB / 3 HARI | Rp 10.144 | TERSEDIA |
TDT9 | TELKOMSEL KETENGAN TIKTOK UNLIMITED / 3 HARI | Rp 11.429 | TERSEDIA |
TDT3 | TELKOMSEL KETENGAN TIKTOK 1 GB / 7 HARI | Rp 11.894 | TERSEDIA |
TDT5 | TELKOMSEL KETENGAN TIKTOK 2 GB / 7 HARI | Rp 12.899 | TERSEDIA |
TDT6 | TELKOMSEL KETENGAN TIKTOK 3 GB / 7 HARI | Rp 15.149 | TERSEDIA |
TDT10 | TELKOMSEL KETENGAN TIKTOK UNLIMITED / 7 HARI | Rp 17.367 | TERSEDIA |
TDT7 | TELKOMSEL KETENGAN TIKTOK 5 GB / 30 HARI | Rp 33.573 | TERSEDIA |
TELKOMSEL DATA MALAM |
|||
---|---|---|---|
Kode | Produk & Nominal | Harga | Status |
TDMA1 | TELKOMSEL DATA MALAM 1 GB / 1 HARI | Rp 3.389 | TERSEDIA |
